Stand 31.12.2025
|
Aktivi- täten*) |
Billitz | Boule | Darts | Fußball |
Karten spielen |
Kegeln | Kubb | Minigolf | Shuffle Board | ges. | ||
| 1. | Rainer Abele | 35 | 2 | 6 | 2 | - | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 64 |
| 2. | Peter Schoppe | 32 | 1 | 7 | - | - | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 59 |
| 3. | Karl Utz | 32 | 1 | 4 | 1 | - | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 58 |
| 4. | Rainer Munz | 33 | 2 | 5 | 1 | - | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 56 |
| 5. | Peter Hock | 33 | 2 | 6 | 1 | - | 7 | 4 | - | 2 | - | 55 |
| 6. | Walther Munz | 29 | - | 7 | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 52 |
| 7. | Hartmut Hillinger | 29 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | - | 1 | 3 | 4 | 48 |
| Werner Edelmann | 29 | 1 | 5 | 2 | - | 5 | 3 | - | - | 3 | 48 | |
| 9. | Dieter Weißhaar | 23 | - | 4 | 1 | - | 7 | - | 1 | - | 2 | 38 |
| 10. | Wolfgang Tischler | 20 | - | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 33 |
| 11. | Stefan Tafferner | 24 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 32 |
| 12. | Günter Walter | 20 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 31 |
| 13. | Angelos Evangelou | 18 | 2 | 2 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 30 |
| 14. | Stefan Hübner | 11 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 22 |
| Armin Merz | 14 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 22 | |
| 16. | Berti Gutstein | 18 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 21 |
| 17. | Volker Rühle | 14 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 20 |
| 18. | Dieter Schwegler | 6 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 9 |
| 19. | Florian Weißhaar | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
*) 27 Aktivitäten 2025: 3 x Kegeln in den Remstal Kegelstuben in Grunbach, Jahresabschluß und Siegerehrung 2024 im DiMeglio, Besuch RemsBesen in Winterbach, 4 x Karten spielen im DiMeglio, Wanderung zum Burgstüble in Stetten, Fan-Tour in der MHP-Arena (Neckar-Stadion) in Stuttgart, 4 x Boule beim alten Sportplatz in Endersbach, Darts im Garten von Karle, Kubb auf dem alten Sportplatz in Endersbach, 2 x Shuffleboard im DiMeglio, 2 x Minigolf in Waiblingen, Fahrradtour nach Schorndorf zum Stadtbiergarten, Billitz auf dem alten Sportplatz in Endersbach, Besuch Volksfest in Bad Cannstatt, Stadtführung in Ludwigsburg, Wanderung nach Schnait und Weinverkostung bei Armin, Handballspiel TVB Stuttgart gegen HSG Wetzlar, Glühwein in Karles Garten
Jede Teilnahme ergibt 1 Punkt bei den Spielen und 2 Punkte bei den übrigen Aktivitäten (Hallenbad, Wanderung, Besenwirtschaft, Stadtführung, Museum u.ä). Bei den einzelnen Spielen gibt es zusätzlich 2 Punkte für die Sieger und 1 Punkt für die Verlierer.