Stand 1.4.2026
|
Aktivi- täten*) |
Billitz | Boule | Darts | Fußball |
Karten spielen |
Kegeln | Kubb | Minigolf | Shuffle Board | ges. | ||
| 1. | Angelos Evangelou | 14 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 22 |
| 2. | Walther Munz | 13 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 20 |
| 3. | Peter Hock | 12 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 18 |
| Dieter Schwegler | 14 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 18 | |
| 5. | Rainer Munz | 13 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 17 |
| Rainer Abele | 12 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 17 | |
| 7. | Werner Edelmann | 12 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 16 |
| Wolfgang Tischler | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 16 | |
| 9. | Stefan Tafferner | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
| Volker Rühle | 8 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 13 | |
| Karl Utz | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | |
| 12. | Dieter Weißhaar | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
| 13. |
Hartmut Hillinger |
8 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 11 |
| Peter Schoppe | 8 | - | - | - | - | - | . | - | - | 3 | 11 | |
| Armin Merz | 7 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 11 | |
| 16. | Berti Gutstein | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 |
| 17. | Günter Walter | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 18. | Stefan Hübner | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Eckart Seybold | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
*) 9 Aktivitäten 2026: Besuch Besen Lausterer in Winterbach, Jahresabschluß 2025 im DiMeglio, 2 x Shuffleboard im DiMeglio und im Freien, Kegeln in den Remstalkegelstuben in Grunbach, Besuch Schmiegs Remsbesen in Winterbach, Führung beim Südwestrundfunk in Stuttgart, Boule beim alten Sportplatz in Endersbach, Wanderung beim Landgut Burg bei Beutelsbach
Jede Teilnahme ergibt 1 Punkt bei den Spielen und 2 Punkte bei den übrigen Aktivitäten (Hallenbad, Wanderung, Besenwirtschaft, Stadtführung, Museum u.ä). Bei den einzelnen Spielen gibt es zusätzlich 2 Punkte für die Sieger und 1 Punkt für die Verlierer.