Stand 18.2.2026
|
Aktivi- täten*) |
Billitz | Boule | Darts | Fußball |
Karten spielen |
Kegeln | Kubb | Minigolf | Shuffle Board | ges. | ||
| 1. | Angelos Evangelou | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 12 |
|
Werner Edelmann |
8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 12 | |
| 3. | Peter Hock | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 11 |
| Rainer Munz | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 11 | |
| 5. | Walther Munz | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 10 |
| Rainer Abele | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 10 | |
| Dieter Schwegler | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 10 | |
| 8. | Wolfgang Tischler | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
| Volker Rühle | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 9 | |
| 10. | Berti Gutstein | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 |
| Stefan Tafferner | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | ||
| 12. | Armin Merz | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 7 |
| 13. | Peter Schoppe | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
| 14. | Günter Walter | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Dieter Weißhaar | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Karl Utz | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 17. | Stefan Hübner | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Hartmut Hillinger | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | |
| 19. | Eckart Seybold | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
*) 5 Aktivitäten 2026: Besuch Besen Lausterer in Winterbach, Jahresabschluß 2025 im DiMeglio, Shuffleboard im DiMegliio, Kegeln in den Remstalkegelstuben in Grunbach, Besuch Schmiegs Remsbesen in Winterbach
Jede Teilnahme ergibt 1 Punkt bei den Spielen und 2 Punkte bei den übrigen Aktivitäten (Hallenbad, Wanderung, Besenwirtschaft, Stadtführung, Museum u.ä). Bei den einzelnen Spielen gibt es zusätzlich 2 Punkte für die Sieger und 1 Punkt für die Verlierer.