Stand 19.11.2025
|
Aktivi- täten*) |
Billitz | Boule | Darts | Fußball |
Karten spielen |
Kegeln | Kubb | Minigolf | Shuffle Board | ges. | ||
| 1. | Rainer Abele | 31 | 2 | 6 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 57 |
| 2. | Peter Schoppe | 28 | 1 | 7 | - | - | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 52 |
| 3. | Rainer Munz | 29 | 2 | 5 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 50 |
| Karl Utz | 28 | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 50 | |
| 5. | Peter Hock | 29 | 2 | 6 | 1 | - | 6 | 3 | - | 2 | - | 49 |
| 6. | Walther Munz | 26 | - | 7 | - | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 48 |
| 7. | Hartmut Hillinger | 26 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | - | 1 | 3 | 4 | 43 |
| 8. | Werner Edelmann | 25 | 1 | 5 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 40 |
| 9. | Dieter Weißhaar | 22 | - | 4 | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 2 | 35 |
| 10. | Wolfgang Tischler | 20 | - | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 33 |
| 11. | Stefan Tafferner | 24 | 2 | 1- | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 32 |
| 12. | Günter Walter | 18 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 29 |
| 13. | Angelos Evangelou | 14 | 2 | 2 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 23 |
| 14. | Stefan Hübner | 11 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 22 |
| 15. | Berti Gutstein | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 20 |
| . | Armin Merz | 13 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 20 |
| 17. | Volker Rühle | 11 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 16 |
| 18. | Dieter Schwegler | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 19. | Florian Weißhaar | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
*) 24 Aktivitäten 2025: 2 x Kegeln in den Remstal Kegelstuben in Grunbach, Jahresabschluß und Siegerehrung 2024 im DiMeglio, Besuch RemsBesen in Winterbach, 3 x Karten spielen im DiMeglio, Wanderung zum Burgstüble in Stetten, Fan-Tour in der MHP-Arena (Neckar-Stadion) in Stuttgart, 4 x Boule beim alten Sportplatz in Endersbach, Darts im Garten von Karle, Kubb auf dem alten Sportplatz in Endersbach, 2 x Shuffleboard im DiMeglio, 2 x Minigolf in Waiblingen, Fahrradtour nach Schorndorf zum Stadtbiergarten, Billitz auf dem alten Sportplatz in Endersbach, Besuch Volksfest in Bad Cannstatt, Stadtführung in Ludwigsburg, Wanderung nach Schnait und Weinverkostung bei Armin
Jede Teilnahme ergibt 1 Punkt bei den Spielen und 2 Punkte bei den übrigen Aktivitäten (Hallenbad, Wanderung, Besenwirtschaft, Stadtführung, Museum u.ä). Bei den einzelnen Spielen gibt es zusätzlich 2 Punkte für die Sieger und 1 Punkt für die Verlierer.