Stand 30.9.2026
|
Aktivi- täten*) |
Billitz | Boule | Darts | Kegeln | Kubb |
Mini- golf |
Shuffle Board |
ges. | ||
| 1. | Rainer Abele | 28 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 55 |
| 2. | Dieter Schwegler | 29 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 49 |
| 3. | Peter Hock | 27 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 48 |
| Rainer Munz | 28 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 48 | |
| 5. | Wolfgang Tischler | 24 | 5 | 3 | 4 | - | - | 2 | 6 | 44 |
| 6. | Stefan Tafferner | 23 | 1 | 6 | 4 | - | 3 | 4 | 1 | 42 |
| 7. | Walther Munz | 25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40 |
| 8. | Werner Edelmann | 25 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 39 |
| 9. | Peter Schoppe | 22 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 38 |
| 10. | Volker Rühle | 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 34 |
| Armin Merz | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 34 | |
| 12. | Karl Utz | 21 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | - | 2 | 33 |
| Hartmut Hillinger | 16 | 3 | 6 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 33 | |
| 14. | Dieter Weißhaar | 21 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 31 |
| 15. | Günter Walter | 14 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | 2 | - | 29 |
| 16. | Angelos Evangelou | 16 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 4 | 27 |
| 17. | Rolf Klöpfer | 11 | 2 | 1 | 2 | - | 4 | 4 | 1 | 25 |
| 18. | Berti Gutstein | 12 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 16 |
| 19. | Stefan Hübner | 7 | - | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 14 |
| 20. | Eckart Seybold | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
*) 23 Aktivitäten 2026: Besuch Besen Lausterer in Winterbach, Jahresabschluß 2025 im DiMeglio, 3 x Shuffleboard im DiMeglio und im Freien, Kegeln in den Remstalkegelstuben in Grunbach, Besuch Schmiegs Remsbesen in Winterbach, Führung beim Südwestrundfunk in Stuttgart, 3 x Boule beim alten Sportplatz in Endersbach, Wanderung beim Landgut Burg bei Beutelsbach, 3 x Billitz auf dem alten Sportplatz in Endersbach, 2 x Darts in Karles Garten, 2 x Kubb auf dem alten Sportplatz in Endersbach, 2 x Minigolf in Waiblingen, Führung im Daimler-Werk in Sindelfingen, Wanderung zum Lindhälder Stüble in Strümpfelbach
Jede Teilnahme ergibt 1 Punkt bei den Spielen und 2 Punkte bei den übrigen Aktivitäten (Hallenbad, Wanderung, Besenwirtschaft, Stadtführung, Museum u.ä). Bei den einzelnen Spielen gibt es zusätzlich 2 Punkte für die Sieger und 1 Punkt für die Verlierer.