Stand 19.8.2026
|
Aktivi- täten*) |
Billitz | Boule | Darts | Kegeln | Kubb |
Mini- golf |
Shuffle Board |
ges. | ||
| 1. | Rainer Abele | 24 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 47 |
| 2. | Dieter Schwegler | 25 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 43 |
| 3. | Peter Hock | 23 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 4 | 41 |
| 4. | Rainer Munz | 24 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 40 |
| Wolfgang Tischler | 21 | 4 | 3 | 4 | - | - | 2 | 6 | 40 | |
| 6. | Walther Munz | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 39 |
| 7. | Werner Edelmann | 22 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 36 |
| Stefan Tafferner | 19 | - | 6 | 4 | - | 2 | 4 | 1 | 36 | |
| 9. | Peter Schoppe | 19 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 34 |
| 10. | Volker Rühle | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 31 |
| Dieter Weißhaar | 21 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 31 | |
| Karl Utz | 20 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | - | 2 | 31 | |
| 13. | Hartmut Hillinger | 14 | 2 | 6 | - | 1 | - | 4 | 1 | 28 |
| 14. | Armin Merz | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 26 |
| Günter Walter | 12 | 4 | 4 | 4 | - | - | 2 | - | 26 | |
| 16. | Angelos Evangelou | 15 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 4 | 24 |
| 17. | Rolf Klöpfer | 9 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 20 |
| 18. | Berti Gutstein | 12 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 16 |
| 19. | Stefan Hübner | 7 | - | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 14 |
| 20. | Eckart Seybold | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
*) 20 Aktivitäten 2026: Besuch Besen Lausterer in Winterbach, Jahresabschluß 2025 im DiMeglio, 3 x Shuffleboard im DiMeglio und im Freien, Kegeln in den Remstalkegelstuben in Grunbach, Besuch Schmiegs Remsbesen in Winterbach, Führung beim Südwestrundfunk in Stuttgart, 3 x Boule beim alten Sportplatz in Endersbach, Wanderung beim Landgut Burg bei Beutelsbach, 2 x Billitz auf dem alten Sportplatz in Endersbach, 2 x Darts in Karles Garten, Kubb auf dem alten Sportplatz in Endersbach, 2 x Minigolf in Waiblingen, Führung im Daimler-Werk in Sindelfingen
Jede Teilnahme ergibt 1 Punkt bei den Spielen und 2 Punkte bei den übrigen Aktivitäten (Hallenbad, Wanderung, Besenwirtschaft, Stadtführung, Museum u.ä). Bei den einzelnen Spielen gibt es zusätzlich 2 Punkte für die Sieger und 1 Punkt für die Verlierer.