Stand 27.5.2026
|
Aktivi- täten*) |
Billitz | Boule | Darts | Fußball |
Karten spielen |
Kegeln | Kubb | Minigolf | Shuffle Board | ges. | ||
| 1. | Dieter Schwegler | 18 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 29 |
| 2. | Walther Miunz | 17 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 28 |
| Rainer Abele | 16 | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 28 | |
| 4. | Peter Hock | 15 | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 26 |
| 5. | Rainer Munz | 17 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 25 |
| Werner Edelmann | 16 | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 25 | ||
| 7. | Angelos Evangelou | 15 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 24 |
| Wolfgang Tischler |
14 |
2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 24 | |
| 9. | Stefan Tafferner | 13 | - | 4 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | 22 |
| 10. | Armin Merz | 11 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 21 |
| 11. | Volker Rühle | 12 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 20 |
| Karl Utz | 14 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 20 | |
| Peter Schoppe | 12 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | 20 | |
| 14. | Deter Weißhaar | 15 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 19 |
| 15. | Hartmut Hillinger | 10 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 17 |
| Günter Walter | 9 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| 17. | Berti Gutstein | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 |
| 18. | Stefan Hübner | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
| Rolf Klöpfer | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 9 | |
| 20. | Eckart Seybold | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
*) 12 Aktivitäten 2026: Besuch Besen Lausterer in Winterbach, Jahresabschluß 2025 im DiMeglio, 2 x Shuffleboard im DiMeglio und im Freien, Kegeln in den Remstalkegelstuben in Grunbach, Besuch Schmiegs Remsbesen in Winterbach, Führung beim Südwestrundfunk in Stuttgart, 2 x Boule beim alten Sportplatz in Endersbach, Wanderung beim Landgut Burg bei Beutelsbach, Billitz auf dem alten Sportplatz in Endersbach, Darts in Karles Garten, Kubb auf dem alten Sportplatz in Endersbach
Jede Teilnahme ergibt 1 Punkt bei den Spielen und 2 Punkte bei den übrigen Aktivitäten (Hallenbad, Wanderung, Besenwirtschaft, Stadtführung, Museum u.ä). Bei den einzelnen Spielen gibt es zusätzlich 2 Punkte für die Sieger und 1 Punkt für die Verlierer.