Stand 8.7.2026
|
Aktivi- täten*) |
Billitz | Boule | Darts | Kegeln | Kubb |
Mini- golf |
Shuffle Board |
ges. | ||
| 1. | Rainer Abele | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 39 |
| 2. | Dieter Schwegler | 23 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 38 |
| 3. | Walther Munz | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 35 |
| Peter Hock | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 35 | |
| Rainer Munz | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 35 | |
| Wolfgang Tischler | 19 | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 | 6 | 35 | |
| 7. | Werner Edelmann | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 31 |
| 8. | Volker Rühle | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 |
| 9. | Dieter Weißhaar | 19 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 27 |
| Peter Schoppe | 16 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 27 | |
| Stefan Tafferner | 16 | - | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 27 | |
| 12. | Karl Utz | 18 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 26 |
| 13. | Angelos Evangelou | 15 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 4 | 24 |
| 14. | Armin Merz | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 23 |
| Günter Walter | 11 | 4 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 23 | |
| 16. | Hartmut Hillinger | 12 | 2 | 4 | - | 1 | - | 2 | 1 | 22 |
| 17. | Rolf Klöpfer | 7 | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 15 |
| 18. | Berti Gutstein | 11 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 14 |
| 19. | Stefan Hübner | 6 | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 12 |
| 20. | Eckart Seybold | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
*) 17 Aktivitäten 2026: Besuch Besen Lausterer in Winterbach, Jahresabschluß 2025 im DiMeglio, 3 x Shuffleboard im DiMeglio und im Freien, Kegeln in den Remstalkegelstuben in Grunbach, Besuch Schmiegs Remsbesen in Winterbach, Führung beim Südwestrundfunk in Stuttgart, 2 x Boule beim alten Sportplatz in Endersbach, Wanderung beim Landgut Burg bei Beutelsbach, 2 x Billitz auf dem alten Sportplatz in Endersbach, Darts in Karles Garten, Kubb auf dem alten Sportplatz in Endersbach, Minigolf in Waiblingen, Führung im Daimler-Werk in Sindelfingen
Jede Teilnahme ergibt 1 Punkt bei den Spielen und 2 Punkte bei den übrigen Aktivitäten (Hallenbad, Wanderung, Besenwirtschaft, Stadtführung, Museum u.ä). Bei den einzelnen Spielen gibt es zusätzlich 2 Punkte für die Sieger und 1 Punkt für die Verlierer.