| 10.1.2024 | 3.4.2024 | 11.12.2024 | 4.6.2025 | 30.7.2025 | ges. | ||
| 1. | Hartmut Hillinger | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 |
| 2. | Peter Schoppe | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Karl Utz | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 4. | Werner Edelmann | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 7 |
| Rainer Munz | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| Rainer Abele | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| Walther Munz | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 8. | Dieter Weißhaar | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 6 |
| 9. | Peter Hock | 2 | 2 | 1 | - | - | 5 |
| Wolfgang Tischler | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | |
| Günter Walter | 1 | 2 | - | 2 | - | 5 | |
| 12. | Angelos Evangelou | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| 13. | Florian Weißhaar | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| Berti Gutstein | 1 | 2 | - | - | - | 3 | |
| Stefan Tafferner | 1 | - | 2 | - | - | 3 | |
| . | Stefan Hübner | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
| Armin Merz | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |
| 18. | Volker Rühle | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Robert Rühle | - | 1 | - | - | - | 1 |
Beim Shuffleboard handelt es sich um ein Spiel für gewöhnlich vier Spieler (2 gegen 2). Es kann jedoch auch als Einzel gespielt werden. Dabei müssen mit Hilfe eines sogenannten Cues, einer Art Schieber runde Scheiben (Disks) auf die gegenüberliegende Seite beschleunigt werden, um dort auf markierten, möglichst hohen Punktefeldern liegen zu bleiben. Die Scheiben können auch mit der Hand geschoben werden.