| 21.1.2026 | 1.4.2026 | ges. | ||
| 1. | Angelos Evangelou | 2 | 2 | 4 |
| Walther Munz | 2 | 2 | 4 | |
| Wolfgang Tischler | 2 | 2 | 4 | |
| 4. | Volker Rühle | 2 | 1 | 3 |
| Peter Schoppe | 1 | 2 | 3 | |
| 6. | Rainer Abele | 1 | 1 | 2 |
| Armin Merz | 2 | - | 2 | |
| Peter Hock | 1 | 1 | 2 | |
| Dieter Schwegler | 1 | 1 | 2 | |
| Werner Edelmann | 2 | - | 2 | |
| 11. | Dieter Weißhaar | - | 1 | 1 |
| Karl Utz | - | 1 | 1 | |
| Stefan Tafferner | 1 | - | 1 | |
| . | Stefan Hübner | 1 | - | 1 |
| Rainer Munz | 1 | - | 1 |
Beim Shuffleboard handelt es sich um ein Spiel für gewöhnlich vier Spieler (2 gegen 2). Es kann jedoch auch als Einzel gespielt werden. Dabei müssen mit Hilfe eines sogenannten Cues, einer Art Schieber runde Scheiben (Disks) auf die gegenüberliegende Seite beschleunigt werden, um dort auf markierten, möglichst hohen Punktefeldern liegen zu bleiben. Die Scheiben können auch mit der Hand geschoben werden.