| 21.1.2026 | 1.4.2026 | 24.6.2026 | ges. | ||
| 1. | Wolfgang Tischler | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2. | Walther Munz | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3. | Angelos Evangelou | 2 | 2 | - | 4 |
| Volker Rühle | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Rainer Abele | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Peter Hock | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7. | Peter Schoppe | 1 | 2 | - | 3 |
| Dieter Weißhaar | - | 1 | 2 | 3 | |
| Rainer Munz | 1 | - | 2 | 3 | |
| Dieter Schwegler | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Stefan Hübner | 1 | - | 2 | 3 | |
| 12. | Armin Merz | 2 | - | - | 2 |
| Werner Edelmann | 2 | - | - | 2 | |
| Karl Utz | - | 1 | 1 | 2 | |
| 15. | Stefan Tafferner | 1 | - | - | 1 |
| Hartmut Hillinger | - | - | 1 | 1 | |
| Berti Gutstein | - | - | 1 | 1 | |
| Rolf Klöpfer | - | - | 1 | 1 |
Beim Shuffleboard handelt es sich um ein Spiel für gewöhnlich vier Spieler (2 gegen 2). Es kann jedoch auch als Einzel gespielt werden. Dabei müssen mit Hilfe eines sogenannten Cues, einer Art Schieber runde Scheiben (Disks) auf die gegenüberliegende Seite beschleunigt werden, um dort auf markierten, möglichst hohen Punktefeldern liegen zu bleiben. Die Scheiben können auch mit der Hand geschoben werden.